Top 50 des joueurs des plus capés au FC Barcelone
| Rang | Joueur | Nationalité | Poste | Période | Matchs | Buts/Passe D | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentine | Attaquant | 2004-2021 | 778 | 672 / 303 | 81 / 1 |
| 2 | Xavi Hernández | Espagne | Milieu | 1998-2015 | 767 | 85 / 184 | 72 / 2 |
| 3 | Sergio Busquets | Espagne | Milieu défensif | 2008-2023 | 722 | 18 / 45 | 175 / 2 |
| 4 | Andrés Iniesta | Espagne | Milieu | 2002-2018 | 674 | 57 / 139 | 63 / 0 |
| 5 | Gérard Piqué | Espagne | Défenseur | 2008-2022 | 616 | 53 / 15 | 165 / 12 |
| 6 | Carles Puyol | Espagne | Défenseur | 1999-2014 | 593 | 19 / 13 | 115 / 3 |
| 7 | Migueli | Espagne | Défenseur | 1973-1988 | 549 | 27 / 1 | 48 / 2 |
| 8 | Victor Valdés | Espagne | Gardien | 2002-2014 | 535 | 0 / 1 | 38 / 3 |
| 9 | Jordi Alba | Espagne | Défenseur | 2012-2023 | 459 | 27 / 99 | 108 / 3 |
| 10 | Carles Rexach | Espagne | Attaquant | 1965-1981 | 449 | 122 / 12 | 12 / 0 |
| 11 | Guillermo Amor | Espagne | Milieu | 1988-1998 | 421 | 68 / 12 | 62 / 3 |
| 12 | Marc-André ter Stegen | Allemagne | Gardien | 2014-Présent | 413 | 0 / 2 | 14 / 0 |
| 13 | Andoni Zubizarreta | Espagne | Gardien | 1986-1994 | 410 | 0 / 0 | 12 / 1 |
| 14 | Joan Segarra | Espagne | Défenseur | 1949-1964 | 405 | 31 / 0 | 0 / 0* |
| 15 | José Ramón Alexanko | Espagne | Défenseur | 1980-1993 | 400 | 41 / 2 | 34 / 2 |
| 16 | Ferran Olivella | Espagne | Défenseur | 1956-1969 | 398 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | Dani Alves | Brésil | Défenseur | 2008-2016 / 2022 | 391 | 22 / 105 | 102 / 5 |
| 18 | Antoni Ramallets | Espagne | Gardien | 1947-1962 | 387 | 0 / 0 | 0 / 0* |
| 19 | Pep Guardiola | Espagne | Milieu | 1990-2001 | 384 | 12 / 44 | 82 / 8 |
| 20 | Sergi Barjuàn | Espagne | Défenseur | 1993-2002 | 382 | 11 / 18 | 104 / 5 |
| 21 | Vicente Asensi | Espagne | Milieu | 1970-1980 | 381 | 100 / 5 | 15 / 0 |
| 22 | Joaquim Rifé | Espagne | Défenseur | 1964-1976 | 379 | 45 / 5 | 5 / 0 |
| 23 | Tente Sànchez | Espagne | Milieu | 1975-1986 | 352 | 19 / 8 | 15 / 1 |
| 24 | Sergi Roberto | Espagne | Milieu/Défenseur | 2010-2024 | 349 | 19 / 43 | 54 / 1 |
| 25 | Serafin Garcia | Espagne | Défenseur | 1958-1966 | 338 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26 | Mariano Gonzalvo | Espagne | Milieu | 1940-1955 | 331 | 56 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | Juan Manuel Asensi | Espagne | Milieu | 1970-1980 | 325 | 100 / 12 | 18 / 0 |
| 28 | Javier Mascherano | Argentine | Défenseur/Milieu | 2010-2018 | 324 | 1 / 8 | 81 / 5 |
| 29 | Pedro Rodriguez | Espagne | Attaquant | 2008-2015 | 321 | 99 / 62 | 26 / 0 |
| 30 | Ivan Rakitic | Croatie | Milieu | 2014-2020 | 310 | 35 / 42 | 31 / 1 |
| 31 | Javier Urruticoechea | Espagne | Gardien | 1981-1988 | 307 | 0 / 0 | 10 / 1 |
| 32 | Luis Enrique | Espagne | Milieu | 1996-2004 | 300 | 108 / 38 | 71 / 4 |
| 33 | Guilermo Marchena | Espagne | Défenseur | 1948-1954 | 300 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 34 | José Mari Bakero | Espagne | Milieu | 1988-1996 | 290 | 72 / 21 | 58 / 3 |
| 35 | Luis Suàrez | Uruguay | Attaquant | 2014-2020 | 283 | 198 / 113 | 62 / 0 |
| 36 | Ronald Koeman | Pays-Bas | Défenseur | 1989-1995 | 264 | 88 / 15 | 45 / 5 |
| 37 | Patrick Kluivert | Pays-Bas | Attaquant | 1998-2004 | 257 | 122 / 60 | 33 / 3 |
| 38 | Hristo Stoichkov | Bulagrie | Attaquant | 1990-1995 / 1996-1998 | 255 | 117 / 25 | 62 / 6 |
| 39 | Rafael Màrquez | Méxique | Défenseur | 2003-2010 | 242 | 13 / 12 | 73 / 6 |
| 40 | Sigfrid Gràcia | Espagne | Défenseur | 1952-1966 | 231 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| 41 | Michael Laudrup | Danemark | Milieu | 1989-1994 | 226 | 54 / 16 | 14 / 0 |
| 42 | Txiki Begiristain | Espagne | Milieu | 1988-1995 | 223 | 63 / 22 | 18 / 1 |
| 43 | Ronaldinho | Brésil | Milieu/Attaquant | 2003-2008 | 207 | 94 / 71 | 30 / 2 |
| 44 | Julio Alberto | Espagne | Défenseur | 1982-1991 | 200 | 12 / 6 | 40 / 4 |
| 45 | Samuel Eto'o | Cameroun | Attaquant | 2004-2009 | 199 | 130 / 40 | 33 / 1 |
| 46 | Eric Abidal | France | Défenseur | 2007-2013 | 193 | 2 / 11 | 22 / 3 |
| 47 | Neymar Jr | Brésil | Attaquant | 2013-2017 | 186 | 105 / 76 | 43 / 1 |
| 48 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Attaquant | 1973-1978 | 180 | 60 / 0* | 0 / 0* |
| 49 | Deco | Portugal | Milieu | 2004-2008 | 161 | 20 / 45 | 48 / 2 |
| 50 | Thierry Henry | France | Attaquant | 2007-2010 | 121 | 49 / 27 | 10 / 0 |
* Note : L'astérisque indique que les données historiques (notamment les cartons) ne sont pas intégralement disponibles pour cette période.